قضاء: حاصبيّا
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 6.5
حجم الحيازات قفران النحل
المساحة المزروعة
(بالدونم) المعنية العدد %
دون ارض مزروعة 5 588 8.8
اقل من 1  -     -    0.0
من 1 الى 2 11 238 3.6
من 2 الى 5 38 924 13.8
من 5 الى 10 41 1,233 18.5
من 10 الى 20 52 2,053 30.7
من 20 الى 40 36 1,004 15.0
من 40 الى 60 19 475 7.1
من 60 الى 80 3 30 0.4
من 80 الى 100 2 65 1.0
من 100 الى 150 2 35 0.5
من 150 الى 200  -     -    0.0
من 200 الى 500 1 10 0.1
اكثر من 500 1 25 0.4
المجموع 211 6,680 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير